
DAHUA VTO2111D-P-S2, IP VILLA KAPI İSTASYONU, HD Kameralı, İki Taraflı Ses, Kart,uygulama uzaktan, iç mekan monitör kilidi açma, Akıllı Kapı istasyonu
DAHUA VTO2111D-P-S2 IP Villa Kapı İstasyonu ile ev kontrolünü elinize alın. HD kamerası, kart veya uygulama ile uzaktan kapı açma özelliği sayesinde kesintisiz güvenlik ve konfor deneyimi yaşayın.
Satıcı
Techtıkla
Ürün Bilgileri
Ürün Tipi
Zil Paneli / Villa
Hızlı Kargo
Aynı gün gönderim
Güvenli Ödeme
256-bit SSL
Kolay İade
14 gün içinde
Orijinal Ürün
%100 garantili
VTO2111D-P-S2
IP Villa Kapı İstasyonu
> Yüksek çözünürlüklü kamera; WDR
> Çalışma sıcaklığı -30°C–60°C
> IP65(Silikon mastik gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)
> Otomatik IR aydınlatmayı ve D/N'yi destekler
> Kart/uygulama uzaktan/iç mekan monitör kilidi açma
> İki yönlü sesli aramayı destekler; kapı istasyonları ve uygulama arasındaki çağrıları destekleyin
> 10.000 kart
> Sabotaj Alarmı
> Standart PoE güç kaynağını destekleyin
> İki kilidi kontrol edin
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü LINUX işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Tipi | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
internet protokolü | YUDUMLAMAK; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1/4" 1MP CMOS yüksek çözünürlüklü, düşük aydınlatma/WDR, renkli/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Yatay: 107°; dikey: 61°; diyagonal: 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çözünürlüğü | Ana akış: WVGA, 720P, D1 Alt akış: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 256K - 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Telafisi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G/N | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Modu | İki yönlü sesli arama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Geliştirme | Yankı bastırma ve iptal/dijital gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim | Tam dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Açma Modu | Kart/Uygulama uzaktan/iç mekan monitör kilidi açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart tipi | IC kartı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | Video hareket algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Anlık Görüntü | Otomatik anlık görüntü yalnızca iç mekan monitörlerinde etkinleştirilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoğraf ve Mesaj Bırakın | Evet (İç mekan monitörüne bir SD kart takın.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Yapılandırması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart Okuma Mesafesi | 3cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | PC+Akrilik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Kilit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durum Tespiti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Kontrolü | 1, normalde varsayılan olarak kapalıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | 1 10 Mbps/100 Mbps ağ bağlantı noktası (8 çekirdekli beyaz şerit kablo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurcalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Modu | 12V DC 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Braketler ve alarm şerit kablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 135 mm×70,4 mm×34,4 mm (5,31"×2,77"×1,35") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP65 (silikon dolgu gereklidir, hızlı başlangıç kılavuzuna bakın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ila +60°C (-20°F ila +60°F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 RH–%90 RH (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 3000 m'nin (9842,52 ft) altında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Bekleme≤1W, çalışma≤5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 326 gr (0,72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



